Management
Board Members
2025–2025
2
members
| # | Name | Phone | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravi kumar | 787878 | head |
| 2 | nagina saw | 08851721076 | member |
Batch A
2024–2025
3
members
| # | Name | Phone | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharma | 9123456780 | head |
| 2 | Sharma | 9123456780 | member |
| 3 | Jay | 9876543210 | member |
Batch B
2024–2025
3
members
| # | Name | Phone | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharma | 9123456780 | head |
| 2 | qw | 2323233232 | member |
| 3 | Jay | 9876543210 | member |
Batch A
2024–2025
3
members
| # | Name | Phone | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharma | 9123456780 | head |
| 2 | Sharma | 9123456780 | member |
| 3 | Jay | 9876543210 | member |
Batch B
2024–2025
3
members
| # | Name | Phone | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharma | 9123456780 | head |
| 2 | qw | 2323233232 | member |
| 3 | Jay | 9876543210 | member |
Batch A
2024–2025
3
members
| # | Name | Phone | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharma | 9123456780 | head |
| 2 | Sharma | 9123456780 | member |
| 3 | Jay | 9876543210 | member |
Batch B
2024–2025
3
members
| # | Name | Phone | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharma | 9123456780 | head |
| 2 | qw | 2323233232 | member |
| 3 | Jay | 9876543210 | member |